Nagy sikere volt a Nyíregyházi Egyházmegye által meghirdetett Futball Vb-hez kapcsolódó tippjátéknak, nagyon sokan játszottak velünk egészen a döntőig.
Nagy sikere volt a Nyíregyházi Egyházmegye által meghirdetett Futball Vb-hez kapcsolódó tippjátéknak, nagyon sokan játszottak velünk egészen a döntőig.
A játékban a legtöbb pontot Gánicz Endre atya szerezte – ezúton is gratulálunk neki –, aki ráadásul már az első körben jól tippelte meg Franciaország győzelmét. A legtöbb pontot elérő hölgy játékosunk Fencsik Csilla, akit szintén gratuláció illet.
A díjak átadásáról a későbbiekben beszámolunk.
Játékosaink végső pontszámai:
Név | Pontszám |
Gánicz Endre | 94 |
Maga Dávid | 84 |
Ecsedi László | 81 |
Kocsis Dániel | 81 |
Maga Balázs | 81 |
Fencsik Csilla | 79 |
Polyák Géza | 79 |
Seszták Miklós | 78 |
Jaczkó Dániel | 77 |
Tóth Elek ifj. | 77 |
Tóth István Gergely | 77 |
Gerner Attila | 76 |
Nagy Mihály | 76 |
Tóth Borbála | 76 |
Gedeon Máté | 70 |
Orosz Árpád | 70 |
Szatmári László | 70 |
Tóth László Gábor | 70 |
Udvari Bálint | 70 |
Gánicz Gábor | 69 |
Hamvai László | 69 |
Tóth Teodóra | 69 |
József László | 68 |
Karczub Éva | 68 |
Lelesz Anja | 68 |
Várady László | 68 |
Jambrik László | 67 |
Polyák Károly | 67 |
Baráth Gergely | 66 |
Gánicz Dávid | 66 |
Petrás László | 66 |
Ádám Illés | 64 |
Nagy István | 64 |
Gánicz Péter | 63 |
Pásztor Adrienn | 63 |
Dudás György | 62 |
Hollik György | 62 |
Hrubóczki Orsolya | 62 |
Pásztor Gergely | 62 |
Szaplonczay Márk | 62 |
Tóth Elek id. | 62 |
Fesztory Ottó | 61 |
Gedeon Tamás | 61 |
Tóth Norbert | 61 |
Madura Gábor | 60 |
Margitics Attila | 60 |
Varga Csaba | 60 |
Baráthné Kerekes Marianna | 59 |
Fehér Máté | 59 |
Kondás Johanna | 59 |
Tatai Zoltán | 59 |
Csicso Alexander | 58 |
Hamvai Balázs | 58 |
Tóth Péter Pál | 58 |
Kalacsi Mihály | 57 |
Pál Ádám | 55 |
Takács Réka | 55 |
Tóth Balázs | 55 |
Bákonyi Sándor | 54 |
Makláry Ákos | 54 |
Fényes Zsolt | 53 |
Gánicz László | 53 |
Tóth Tamás | 52 |
Krómer Sándor | 50 |
Somogyi Ádám | 50 |
Balogh Anita | 48 |
Tölgyesi Attila | 48 |
Hajas Pál | 46 |
Nyíregyházi Egyházmegye
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | 17 |
18 | 19 |
20 |
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 |