Minden eddiginél többen jelentkeztek a 2023-as évben meghirdetett hittan- és liturgikusének-versenyre. A Máriapócson megrendezett metropóliai döntőn április 1-jén csaknem háromszázötven versenyző vett részt. A megmérettetést a főpásztorok is végigkövették.
Pillanatok alatt megtelt a Kegytemplom az izgatott gyermekekkel, az értük szurkoló szülőkkel és persze a felkészítő pedagógusokkal, hiszen hónapokig gyakorolnak kicsik és nagyok, hogy számot adjanak hittan- és ének tudásukból. Az egyházmegyei döntők után a legjobbak jöhettek el Máriapócsra, de ahogy Atanáz püspök atya is mondta köszöntőjében, itt, ezen a napon már mindenki csak győztes lehet.
A napindító közös imádkozást követően Fülöp metropolita atya is köszöntötte a versenyzőket, s rávilágított arra, hogy a gyermekek a halál legyőzőjéhez, Jézus Krisztushoz tartoznak. - A liturgikusének –és hittanverseny is mind-mind azt erősíti, hogy minél jobban Krisztushoz tartozzunk. Lehet távolról, lehet lazán, ímmel-ámmal, de lehet másképpen is: egészen közelről, forró szívvel, s ezek a versenyek az elszántságot segítik – hívta fel a figyelmet a főpásztor.
A hittan kapcsán egyre több mindent tudhatnak meg Jézusról és az ő Egyházáról, a liturgikusénekben pedig szinten észrevétlenül lesz egyre szorosabb a kapcsolat Krisztus Urunkkal, hiszen, aki imádkozva énekel, kétszeresen imádkozik – zárta gondolatait érsek-metropolita atya.
Az biztos, hogy a fiatalok életre szóló tudással lesznek gazdagabbak, amit már nem lehet tőlük elvenni. Öröm volt látni, ahogy fejüket összedugva oldották meg a Találkozásokmottóval meghirdetett hittanverseny feladatlapjait a gyerekek, a Dudás Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tantermeiben.
Felkészítő anyagként Az apostolok cselekedeteit kellet átolvasni, értelmezni.
Ezzel párhuzamos a liturgikusének-verseny döntőseitől is hangos volt a Nemzeti Kegyhely, a virágvasárnapot megelőző szombaton csak úgy zengett az ünnephez tartozó antifóna, tropár és sztihira, Fülöp metropolita bátorította is a versenyzőket, hogy frissen megszerzett tudásukat mindenképpen kamatoztassák másnap a templomokban.
Lassan egyébként nagykorúvá érik az énekverseny, hiszen már a 15. döntőt szervezte meg Görögkatolikus Egyházunk Máriapócson, s ezúttal is szakmai zsűri képviselői felügyeltek és értékeltek.
I. korcsoport (1-2. osztályosok)
Nemes József, Kiss-Kökényessy Zsófia, Papp Valéria
II. korcsoport (3-4. osztályosok)
Radics Teréz, Kocsis Fülöp, Csinószki Mária
III. korcsoport (5-8. osztály)
Kökényessy Zoltán, Kökényessy Júlia, Ignácz Gyula
IV. korcsoport ( 14 éves kortól-99 éves korig)
Királyné Kocsis Magdolna, Dr. Papné Petrasevits Anasztázia, Benedek-Paládi Krisztina
Hálásan köszönjük a zsűri munkáját, akárcsak Vadász Viktóriának a fáradhatatlan előkészületet, aki a főegyházmegye pasztorális és hitoktatási iroda vezetőjeként évről évre bábáskodik a versenyek lebonyolítása felett. Külön szeretnénk megköszönni a sok segítséget Tóth Elek atyának a főegyházmegye hitoktatási referensének, a Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Iroda és Oktatási Iroda munkatársainak: Markos Kitti, Orosz Beátának, Papp Valériának valamint a Miskolci Egyházmegye Hitoktatási Irodájában dolgozó Papp Annamáriának, akik szakmai tudásukkal és szeretetükkel segítették e nagy esemény létrejöttét.
Jó hír a liturgikusének-versenyen aranyminősítést elért egyéni versenyzőknek, hogy ők jutalomba kapják a július 3-7. között megrendezett liturgikusének-táborban való részvételt.
Igazán méltó is az idei mottó, hiszen az egyházmegyékhez tartozó gyerekek abban munkálkodó atyák és felkészítő tanárok egy örömteli találkozásban és együttlétben részesülhettek az Istenszülő oltalma alatt.
Természetesen mindezt a gyerekek jelenléte tette teljessé azáltal, hogy készültek és eljöttek a versenyekre. Nagyon jó érzés volt látni, hogy görögkatolikus egyházunk milyen kiváló és tehetséges gyerekekkel gazdag.
Liturgikusének-versenyen elért eredmények:
Egyéni kategóriában:
I. KORCSOPORT | |||
Résztvevő neve | Egyházmegye | Felkészítő tanár(ok) neve(i) | Minősítés |
Seszták István | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | arany |
Baranyi Vazul | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | arany |
Rakaczki Zsória | Miskolci Egyházmegye | Béres Gáborné | arany |
Mező Dorka | Nyíregyházi Egyházmegy | Bódi Viktória | arany |
Bárány Boglárka | Nyíregyházi Egyházmegy | Bárány Péter | ezüst |
Batizi-Pócsi Zoé | Nyíregyházi Egyházmegy | Bódi Viktória | ezüst |
Murvai Zita | Miskolci Egyházmegye | Dr. Mellesné Boross Kinga | ezüst |
Nyirán Sára | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | bronz |
Soltész András | Miskolci Egyházmegye | Béres Gáborné | bronz |
Lovász Julianna Villő | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Királyné Kocsis Magdolna | bronz |
II. KORCSOPORT | |||
Résztvevő neve | Egyházmegye | Felkészítő tanár(ok) neve(i) | Minősítés |
Nyirán Demeter | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | arany |
Lovász Magdolna Mikolt | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Királyné Kocsis Magdolna | arany |
Gerner Zselyke | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | arany |
Gulybán Sára | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Királyné Kocsis Magdolna | ezüst |
Komjáthy Rozi | Nyíregyházi Egyházmegye | Dr Szilassyné Mászáros Mária | ezüst |
Smidt-Selmeczki Adél | Miskolci Egyházmegye | Ambrus Annamária; Smidt-Selmeczki Zsuzsa | ezüst |
Miknyóczki Nikolett | Miskolci Egyházmegye | Fedorné Severnyák Rita | ezüst |
Orosz Léna | Nyíregyházi Egyházmegye | Bódi Viktória | bronz |
Bárdos Csepke Bejke | Miskolci Egyházmegye | Bárdos-Simon Katalin | bronz |
Papp Veronika | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | bronz |
Kiss Hanna | Miskolci Egyházmegye | Fedorné Severnyák Rita | bronz |
Bartha Hunor | Miskolci Egyházmegye | Fedorné Severnyák Rita | bronz |
III. KORCSOPORT | |||
Résztvevő neve | Egyházmegye | Felkészítő tanár(ok) neve(i) | Minősítés |
Lovász Katalin Édua | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Királyné Kocsis Magdolna | arany |
Szabó Johanna | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Sivadó Miklós, Nemes József | arany |
Szarka Krisztina | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | ezüst |
Krajnyák Hanna | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | ezüst |
Gerberi Hanna | Miskolci Egyházmegye | Kiss Attila | ezüst |
Bárdos Bercel István | Miskolci Egyházmegye | Bárdos-Simon Katalin | bronz |
Piros Abigél | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Királyné Kocsis Magdolna | bronz |
Klepács Karina | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | bronz |
IV. KORCSOPORT | |||
Résztvevő neve | Egyházmegye | Felkészítő tanár(ok) neve(i) | Minősítés |
Apáti Nándor | Nyíregyházi Egyházmegye | Hoskó Imola | arany |
Hagymási Gábor | Hajdúdorogi Főegyházmegye | - | arany |
Simon Kristóf | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Kruppa Kirill Imre | ezüst |
Demkó Boglárka | Nyíregyházi Egyházmegye | Bódi Viktória | ezüst |
Tóth Eszter Anna | Nyíregyházi Egyházmegye | Bódi Viktória | bronz |
Vajda Zsanett | Hajdúdorogi Főegyházmegye | - | bronz |
Tóth Zsófia Éva | Nyíregyházi Egyházmegye | Csinószki Mária | bronz |
Csoportos kategóriában:
I. KORCSOPORT | ||||
Csoportnév | Résztvevők nevei | Egyházmegye | Felkészítő tanárok | Minősítés |
Szentháromság | Baranyi Vazul, Gál Dávid, Seszták István | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | arany |
Sárkányszelídítők | Demeter Hanna, Csele Dorina Boglárka, Séra Laura, Varga Lili | Nyíregyházi Egyházmegye | Kovács Róbertné | arany |
A csacska macskák | Aleksza Hanga, Bán Elena, Bem Liza, Gáll Dorottya, Kovács Karina, | Miskolci Egyházmegye | Béres Gáborné | arany |
Mária gyermekei | Balogh Péter, Császári Zsófia, Csekk Máté, Danó Sándor, Magyar Kristóf, Szarka Judit | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | ezüst |
A legényesek | Gáll Milán, Sasváry Tamás, Smidt Selmeczki Benedek, Soltész András, | Miskolci Egyházmegye | Béres Gáborné | ezüst |
Szentlélek hárfája | Ányos Luca, Borza Emma, Rakaczki Anna, Szabó Emma | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | ezüst |
Szent Ilona csapat | Kocsis Boróka Ilona, Dániel Júlia, Dániel Sára | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Kocsis Tamás | bronz |
Dalolni jó | Molnár Zsejke, Szilágyi Boglárka, Szűcs Lia | Nyíregyházi Egyházmegye | Ivancsó Sándorné | bronz |
II. KORCSOPORT | ||||
Csoportnév | Résztvevők nevei | Egyházmegye | Felkészítő tanár(ok) neve(i) | Minősítés |
Mécses | Gerner Zselyke, Grósz Bettina, Hlatky Júlia, Németh Emili, Pázmándi Lotti, Urbán Mira | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | arany |
Hozsánna kórus | Bartha Hunor, Éles Bendegúz, Szilágyi Ábel | Miskolci Egyházmegye | Fedorné Severnyák Rita | arany |
Angyali kar | Gáll Polett, Hornyák Anett, Kiss Hanna, Miknyóczki Nikolett, Smidt-Selmeczki Adél, Ujvárosi-Kovács Ramóna | Miskolci Egyházmegye | Fedorné Severnyák Rita | ezüst |
Efrém angyalai | Borza Lilla, Dervishaj Melodia, Kerekes Borbála, Kiss Róza | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | ezüst |
Szűz Mária gyermekei | Bucsku Lilla, Erdei Csenge, Papp Veronika, Pilka Sára | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Deli Gabriella, Sivadó Miklós | ezüst |
Daloló angyalkák | Gulyás Hanna, Balogh Boglárka, Simon Sára, Koszta Ágnes | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Kissné Dalanics Ildikó | bronz |
Csengettyű | Asztalos Csilla, Budai Anna, Cserepes Kinga, Gincsai Eszter, Jakab Zóra, Riczu Hanga | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | bronz |
Alleluja | Cserkuti Patrik, Hosszú Angelika Rebeka, Gábor Dzsenifer Vanda, Venyigei Dóra, Szücs Csenge | Nyíregyházi Egyházmegye | Dr Szilassyné Mészáros Mária | bronz |
III. KORCSOPORT | ||||
Csoportnév | Résztvevők nevei | Egyházmegye | Felkészítő tanárok | Minősítés |
Paraklisz | Asztalos Kincső, Fazekas Dorottya, Grósz Annamária, Hlatky Luca, Krajnyák Hanna, Németh Viola | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | arany |
Nika | Aros Vivien, Gánicz Annamária, Klepács Karina, Pócsi Réka, Virányi Zétény | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | ezüst |
Tömjénfüst | Fedor Judit, Havellant Petra, Markovits Koppány, Palicz Réka,Pehl Vivien,Varga Sándor | Nyíregyházi Egyházmegye | Szabadosné Majoros Gabriella | ezüst |
Szent Efrém angyalai | Tóth Dorottya, Nyirán Rozália, Telenkó Zsófia, Terdik Berta, Papp Rebeka | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Sivadó Miklós, Nemes József | ezüst |
Csillagos ötös | Jászberényi Eszter, Kuszka Luca, Hajós Mária Anna, Kompár Alma, Szabó Johanna | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Sivadó Miklós, Nemes József | bronz |
Hangocskák | Dalanics Réka, Kranyik Lizett, Mészáros Anikó, Papp Natália Judit | Hajdúdorogi Főegyházmegye | Kruppa Kirill Imre | bronz |
IV. KORCSOPORT | ||||
Csoportnév | Résztvevők nevei | Egyházmegye | Felkészítő tanárok | Minősítés |
Kállói tanítónők | Pósán Ildikó, Törőné Lupsa Mónika, Vislóczki Judit | Nyíregyházi Egyházmegye | Bódi Viktória | arany |
Óvodapedagógusok | Csordorásné Horváth Anikó, Pappné Juhász Andrea, Pásztorné Fekete Katalin | Nyíregyházi Egyházmegye | Bódi Viktória | ezüst |
Szent Pál Kamarakórus, Szombathely | Oroszné Koleszár Mária, Burkus Noémi, Kocsis Márta, Mitrov Mihály, Sidor Jurij | Hajdúdorogi Főegyházmegye | nincs | ezüst |
Getszemáni kertészek | Lipcsák Gergely Ágoston, Grajczárik Ádám, Levcsenkó Tódor, Horváth Tamás | Miskolci Egyházmegye | Boronkai József atya | bronz |
Hittanversenyen elért eredmények:
Egyházi iskolák csoportja 5-6. osztály
Brunczel Ágota, Ficzere Bence, Kleszó Kökény Lenke
Felkészítő: Ft. Demkó Balázs
Szász András, Szabó Gréta, Bródi Berta
Felkészítő: Simonné Czentye Anikó
Alexa Máté, D. Nagy Csanád, Pincés Gréta
Felkészítő: Szabóné Cseppentő Ildikó
Szikora Bence, Bujdosó Marcell
Felkészítő: Szikora Józsefné
Péntek Léna, Kiss Botond, Szemán Dominik
Felkészítő: Ft. Rádi Dávid
Mosolygó Manna, Zajácz Luca, Dajkó Vilmos
Felkészítő: Ft. Zajácz Gábor
Kicsák Atanáz, Kicsák Dávid, Leontesz Zoltán
Felkészítő: Szabóné Cseppentő Ildikó
Bárdos Bercel, Farkas-Szabados Anna, Turcsányi Vendel
Felkészítő: Ft. Galambvári Péter
Csejoszki Csanád, Nagy Levente, Nagy Szonja
Felkészítő: Szabóné Bulátkó Mónika
Egyházközségek csoportja 5-6. osztály
Burján Eszter, Molnár Marica
Felkészítő: Ft. Lipcsák Tamás
Karakas Boglárka, Csollák Nándor Máté
Felkészítő: Majoros Mária
Deák Dávid, Stadler Enikő, Szabó Alex
Felkészítő: Mészáros Marianna
Seres Nóra, Bíró Kata, Horváth Levéd
Felkészítő tanár: Ft. Bíró István
Molnár Izabella, Zolnai Levente
Felkészítő: Bodogán Lászlóné
Antal Ottó Máté, Bodnár Zsófia, Szabados Szonja
Felkészítő: Szilágyi István
Brezsnyák Borka, Nagy Jázmin Emőke
Felkészítő: Kissné Szegedi Krisztina
Dávida Luca, Juhász Dorka, Szabó Emma
Felkészítő: Ft. Seres Péter
Lőrincz Patricía, Furó Tímea, Murányi László
Felkészítő: Ft. Sási Péter
Egyházi iskolák csoportja 7-8. osztály
Trella Marcell, Csirpák Eszter, Tótszegi Domonkos
Felkészítő: Ft. Boronkai József
Bíró Tekla, Horváth Bulcsú, Horváth Boglárka
Felkészítő: Ft. Bíró István
Siska-Nagy Botond, Zsignár Ákos István, Ivancsó Máté János
Felkészítő: Bénó Zsoltné
Gánicz Annamária, Gyurkovics Kíra, Klepács Karina
Felkészítő: Ft. Kovács Csaba
Balogh Ákos Dániel, Járvás Tege Tamás, Székely Erik
Felkészítő: Szabóné Cseppentő Ildikó
Brunczel Annamária , Buday Soma Vendel
Felkészítő: Ft. Demkó Balázs
Bajusz Eszter, Török-Ilyés Petra, Király Viktória
Felkészítő: Prodán Gáborné
Nagy Lili Dóra, Demkó Hunor, Faragó Kíra
Felkészítő: Ft. Demkó István
Husain Anna Sabao, Taligás Dóra Anna, Ferencz Fanni
Felkészítő: Prodán Gáborné
Egyházközségek csoportja 7-8. osztály
Cserpák Jázmin, Sajben Zsolt Sándor, Petró Johanna
Felkészítő: Ft. Sajben Zsolt
Sárossy András, Szabó Zsófia
Felkészítő: Szabóné Bulátkó Mónika
Antal Vanda, Mosolygó Borbála, Szávó Kamilla
Felkészítő: Glevitzkyné Mudri Szilvia
Kovács Márk Zoltán, Varga Jázmin, Kiss Csenge
Felkészítő: Ft. Gajdos László
Balogh Adél, Retek Viktória
Felkészítő: Veres Zoltán
Daku Tímea, Sebők Larissza, Sebők Sándor
Felkészítő: Ft. Aranyics Arnold
Nyíracsádi Görögkatolikus Parókia
Vajda Lilla, Simon Mihály
Felkészítő: Simonné Czentye Anikó
Miskolc-Görömböly Görögkatolikus Parókia
Horváth Boglárka, Pszota Kitti, Szunyog Dóra
Felkészítő: Galambvári Péter
Ózdi Görögkatolikus Parókia
Szilágyi Anna Zsófia, Szilágyi Krisztina
Felkészítő: Szilágyi István
Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek!
Szöveg és fotó: H. Varga Eszter/Hajdúdorogi Főegyházmegye
Nyíregyházi Egyházmegye
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 | 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | 17 |
18 | 19 |
20 |
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 |