 
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola ebben a tanévben is megrendezte a „Görögkatolikus Tudásolimpia” elnevezésű levelezős tanulmányi versenyt, melynek célcsoportját azok a diákok jelentették, akik a 2017/2018. tanévben 7-8., illetve 9-10. évfolyamba járnak. A versenyre angol és német nyelvből, liturgikus ismeretekből, magyar nyelv- és irodalomból, történelemből, matematikából és informatikából lehetett jelentkezni.
A döntő fordulóra 2018. május 18-án került sor a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, ahova az 1054 induló diák közül a legjobb 170-et hívták be.
A verseny mára már országos kiterjedésű lett, 22 oktatási és nevelési intézményből vállalták a diákok a megmérettetést.
A versenyt Dr.Véghseő Tamás a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg, majd Inántsy Pap Ágnes a verseny főszervezője tartott egy rövid szakmai ismertetést a verseny céljáról, illetve a részvevők létszámáról, eddigi teljesítményéről.
A döntő feladatlapjának megírása utána Dr. Papp Miklós tanszékvezető főiskolai tanár előadása következett az Isten adományaként kapott tehetségről. A Fülöp érsek-metropolita atya által vezetett imaóra után jött az ebéd, majd a Fórum, ahol a diákok kérdéseire válaszolt a metropolita atya. A fiatalok a személyes kérdéseken túl a hitben való elmélyülésükhöz vezető út iránt is érdeklődtek, sőt kikérték Érsek atya véleményét a görögkatolikus oktatási intézményekről. Így a versenyzők nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy volt-e Fülöp atyának legjobb barátja a középiskolában, de arra is rákérdeztek, hogy egy mai fiatal, hogyan vehet részt az evangelizációban, vagy hihet-e valaki Istenben, ha nincs megkeresztelve.
A Fórum után következett az eredményhirdetés, amely a következőképpen alakult:
| informatika 7-8. osztály | 3. | Kovács Emese | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, Debrecen | 
| informatika 7-8. osztály | 2. | Véghseő Tamás | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| informatika 7-8. osztály | 1. | Zámbó Kinga Netta | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, Debrecen | 
| informatika 9-10. osztály | 3. | Papp Szabolcs | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| informatika 9-10. osztály | 2. | Szép Sándor | Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Miskolc | 
| informatika 9-10. osztály | 1. | Farkas Friderika | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| angol nyelv 7-8. osztály | 3. | Bak Gabriella | Dudás Miklós Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI , Máriapócs | 
| angol nyelv 7-8. osztály | 2. | Iváncsik Panna | Dudás Miklós Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI , Máriapócs | 
| angol nyelv 7-8. osztály | 1. | Sárközi Gyula | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, Debrecen | 
| angol nyelv 9-10. osztály | 3. | Vodila Martin | Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Edelény | 
| angol nyelv 9-10. osztály | 2. | Mohamed Tamimah | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| angol nyelv 9-10. osztály | 1. | Oláh Viktória | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| német 7-8. osztály | 3. | Fedor Dóra | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíregyháza | 
| német 7-8. osztály | 2. | Ványi Zsombor | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| német 7-8. osztály | 1. | Tölgyfa Gábor | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| német 9-10. osztály | 3. | Homoki Csaba | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| német 9-10. osztály | 2. | Nagy Fruzsina | Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium, Nagykálló | 
| német 9-10. osztály | 1. | Filep Eszter | Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen | 
| liturgikus ismeretek 7-8. osztály | 3. | Mikáczó János | Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíracsád | 
| liturgikus ismeretek 7-8. osztály | 2. | Bődi Borostyán | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíregyháza | 
| liturgikus ismeretek 7-8. osztály | 1. | Pünkösd Bettina | Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíracsád | 
| liturgikus ismeretek 9-10. osztály | 3. | Káplár Veronika Anna | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| liturgikus ismeretek 9-10. osztály | 2. | Mikita Róza | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| liturgikus ismeretek 9-10. osztály | 1. | Telenkó Tódor | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| magyar nyelv 7-8. osztály | 3. | Tamási Lili | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| magyar nyelv 7-8. osztály | 2. | Iváncsik Panna | Dudás Miklós Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI, Máriapócs | 
| magyar nyelv 7-8. osztály | 1. | Tátrai Marcell | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Mátészalak | 
| magyar nyelv 9-10. osztály | 3. | Káplár Veronika Anna | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| magyar nyelv 9-10. osztály | 2. | Dankó Csenge | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| magyar nyelv 9-10. osztály | 1. | Riczu Sára | Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza | 
| matematika 7-8. osztály | 3. | Tátrai Marcell | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Mátészalak | 
| matematika 7-8. osztály | 2. | Hajós Gertrúd | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, Debrecen | 
| matematika 7-8. osztály | 1. | Bálint Lili | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| matematika 9-10. osztály | 3. | Lenkovics Gréta | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| matematika 9-10. osztály | 2. | Husztek Anna | Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium, Nagykálló | 
| matematika 9-10. osztály | 1. | Galuska Zoltán | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| történelem 7-8. osztály | 3. | Bacskai Boglárka | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| történelem 7-8. osztály | 2. | Pocsai Máté | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| történelem 7-8. osztály | 1. | Holecskó Dávid | Szent Bazil Oktatási Központ, Hajdúdorog | 
| történelem 9-10. osztály | 3. | Jenei Johanna | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| történelem 9-10. osztály | 2. | Tilistyák Adél | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI, Nyíregyháza | 
| történelem 9-10. osztály | 1. | Tóth Miklós | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíregyháza | 
Forrás: Inántsy-Pap Ágnes, fotó: Szilágyi Tibor
Nyíregyházi Egyházmegye





| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |