 
Több mint ezeregyszáz gyermek jelentkezett az idei Tudásolimpiára, melynek utolsó fordulóját június 7-én rendezték meg a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A döntőbe jutott 200 tanuló 7 tantárgyból mérte össze tudását.
A hét tantárgyból a döntőbe jutott 7-8. és a 9-10. évfolyamosok más-más feladatlapot kaptak a szervezőktől. A főszervező, dr. Inántsy-Pap Ágnes megnyitó beszédében elmondta: a verseny nem titkolt célja, hogy a tehetséges gyermekek országos szinten mutathassák meg tudásukat számos területen. Ezért magyar, matematika, történelem, angol, német, informatika, tantárgyakból, valamint liturgikus ismeretekből állíttattak össze kérdéssorokat külsős szakemberekkel.

A Görögkatolikus Tudásolimpiát 2011 óta rendezik meg rendszeresen, az egyre nagyobb érdeklődésre szert tevő versenyt idén több ággal is kiegészítette a szervező intézmény, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola: a Családi Görögkatolikus Műveltségi Versenyen a családok, a Nyugdíjasok Tudásolimpiáján az idősebb korosztályok próbálhatták ki magukat különféle műveltségi témákból.

Az idei döntőn 14 kategóriában összesen kétszázan írhatták meg a két levelezős forduló utáni, mindent eldöntő feladatsort, az alkalomra az ország egész területéről: huszonkét iskolából, valamint több egyházközségből érkeztek jelentkezők a tehetséggondozó versenyre.

A megnyitó részét képezte az imaóra, melyen diákok olvasták fel a zsoltárokat, s melyet dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezetett, aki a közös imádság után arra emlékeztette versenyzőket, hogy „a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” – ahogyan az a Példabeszédek Könyvében olvasható. Túltekintve a jelenlegi megmérettetésen, a győzelemhez vezető útra világított rá: „azok győzhetnek igazán, akik önmagukat és büszkeségüket is legyőzik, és alázattal oldják meg a feladataikat”.

Az írásos munkák leadása után, amíg a javítás zajlott, Kocsis Tamás görögkatolikus lelkipásztor, a budapesti Fő utcai görögkatolikus templom segédlelkésze egy kisfilm (Szirmai Márton: Szalontüdő; 2006) levetítése után előadást tartott a résztvevőknek, az atya a tudás és Isten, a hit és az Istennel való találkozás kapcsolatáról beszélt.

A közös ebédet követően kezdődött a díjkiosztó. A dobogós helyen végzettek értékes ajándékokat vehettek át, de elismerés és tárgyi jutalom nélkül senki sem tért haza, hiszen táskát, mappát, karkötőt, tollat mindenki kapott útravalóul.

A tudásolimpia közel egy tanéven át teremt versenyszituációt a két korosztályból érkező gyermekeknek, jövőre – a szervezők ígérete szerint – biológia és kémia tantárgyakkal is kiegészülve.

A verseny eredménytáblája:
| kategóriák | helyezettek | iskolák | |
| angol 7-8. | I. | Balogh Péter | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Mátészalka | 
| II. | Grajczárik Adél | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| III. | Földeák Levente | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és AMI, Edelény | |
| informatika 7-8 | I. | Mikovics Ábel | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyh | 
| II. | Sopronyi Vajk | Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola | |
| III. | Márton Gergő | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyh | |
| liturgikus ismeretek 7-8 | I. | Thomázy Vendel | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| II. | Toka Levente | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyh | |
| III. | Lakatos Evelin Panna | Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíradony | |
| magyar 7-8. | I. | Nyíregyházi Éva | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Mátészalka | 
| II. | Juhász Dóra | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Mátészalka | |
| III. | Papp Renáta | Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Mátészalka | |
| matematika 7-8 | I. | Törő Zsófia | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc | 
| II. | Urbán Janka | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Debrecen | |
| III. | Péter Bence | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| német 7-8 | I. | Tölgyfa Gábor | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | 
| II. | Fedor Dóra | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| III. | Bodrogi Anett | Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíradony | |
| történelm 7-8. | I. | Szikszai Ákos | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | 
| II. | Bacskó Dávid | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| III. | Horváth Ádám | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Debrecen | |
| angol 9-10. | I. | Chován Máté | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | 
| II. | Vodila Martin | Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Edelény | |
| III. | Mohamed Tamimah | Szent Bazil Oktatási Központ - Görögkatolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | |
| informatika 9-10 | I. | Szabó Gergő Bence | Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen | 
| II. | Krehlik Dávid | Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Edelény | |
| III. | Farkas Friderika | Szent Bazil Oktatási Központ - Görögkatolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | |
| liturgikus ismeretek 9-10 | I. | Pocsai Máté | Szent Bazil Oktatási Központ - Görögkatolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | 
| II. | Tótszegi Rebeka | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc | |
| III. | Soltész Péter | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc | |
| magyar 9-10 | I. | Dankó Csenge | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | 
| II. | Bálint Lili | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| III. | Nagy Írisz | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| matematika 9-10 | I. | Husztek Anna | Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium, Nagykálló | 
| II. | Szakos Máté Antal | Budapest Szerb Antal Gimnázium | |
| III. | Szalanics Tamás | Szent Imre Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | |
| német 9-10 | I. | Berger Johanna | Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium, Nagykálló | 
| II. | Filep Eszter | Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen | |
| III. | Lovas-Kondor Zalán | Szent Bazil Oktatási Központ - Görögkatolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | |
| történelm 9-10 | I. | Tóth Miklós | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza | 
| II. | Lovas-Kondor Zalán | Szent Bazil Oktatási Központ - Görögkatolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | |
| III. | Holecskó Dávid | Szent Bazil Oktatási Központ - Görögkatolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon | 
Kapcsolódó cikkek:
Tudásolimpia, nem csak diákoknak – Interjú Inántsy-Pap Ágnessel
Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye
Nyíregyházi Egyházmegye





| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |